Manual Tautan Peta Situs S&K
Slidebars Logo Logo Berakhlak
  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
    • ARC Publikasi BPS
    • ARC BRS
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
DATA SENSUS
Beranda » Kependudukan » Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Tebing Tinggi 2018

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan

Media Sosial
Facebook Instagram
Twitter Youtube
RSS FEEDS
Berita Resmi Statistik
Publikasi
Unduh Tabel (0.07 MB)
print Cetak
Update Terakhir : 29 Oct 2019
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kota Tebing Tinggi 2018
KECAMATAN Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah             (laki + perempuan)
PADANG HULU  0 - 4                  1,503                   1,464                2,967
  5 - 9                  1,519                   1,488                3,007
 10 - 14                  1,361                   1,314                2,675
  15 - 19                  1,298                   1,292                2,590
 20 - 24                  1,214                   1,214                2,428
 25 - 29                  1,210                   1,191                2,401
 30 - 34                  1,097                   1,104                2,201
 35 - 39                  1,027                   1,099                2,126
 40 - 44                      902                       993                1,895
 45 - 49                      941                       985                1,926
 50 - 54                      811                       886                1,697
 55 - 59                      813                       856                1,669
 60 - 64                      507                       554                1,061
 65 - 69                      373                       393                   766
  70 - 74                      162                       215                   377
 75 +                      165                       281                   446
JUMLAH PADANG HULU               14,903                 15,329             30,232
TEBING TINGGI KOTA  0 - 4                      933                       926                1,859
  5 - 9                  1,012                   1,009                2,021
 10 - 14                  1,030                   1,014                2,044
  15 - 19                  1,052                   1,066                2,118
 20 - 24                  1,115                   1,136                2,251
 25 - 29                  1,127                   1,128                2,255
 30 - 34                      908                       931                1,839
 35 - 39                      748                       815                1,563
 40 - 44                      745                       834                1,579
 45 - 49                      805                       857                1,662
 50 - 54                      750                       834                1,584
 55 - 59                      715                       768                1,483
 60 - 64                      649                       722                1,371
 65 - 69                      365                       392                   757
  70 - 74                      213                       286                   499
 75 +                      161                       280                   441
JUMLAH TEBING TINGGI KOTA               12,328                 12,998             25,326
RAMBUTAN  0 - 4                  1,901                   1,870                3,771
  5 - 9                  1,817                   1,796                3,613
 10 - 14                  1,705                   1,664                3,369
  15 - 19                  1,558                   1,565                3,123
 20 - 24                  1,447                   1,461                2,908
 25 - 29                  1,416                   1,406                2,822
 30 - 34                  1,298                   1,320                2,618
 35 - 39                  1,165                   1,258                2,423
 40 - 44                  1,213                   1,346                2,559
 45 - 49                  1,066                   1,126                2,192
 50 - 54                  1,033                   1,138                2,171
 55 - 59                      865                       920                1,785
 60 - 64                      565                       623                1,188
 65 - 69                      278                       295                   573
  70 - 74                      168                       224                   392
 75 +                      148                       254                   402
JUMLAH RAMBUTAN               17,643                 18,266             35,909
BAJENIS  0 - 4                  1,931                   1,859                3,790
  5 - 9                  1,879                   1,818                3,697
 10 - 14                  1,779                   1,699                3,478
  15 - 19                  1,720                   1,691                3,411
 20 - 24                  1,545                   1,527                3,072
 25 - 29                  1,474                   1,433                2,907
 30 - 34                  1,443                   1,435                2,878
 35 - 39                  1,316                   1,391                2,707
 40 - 44                  1,271                   1,380                2,651
 45 - 49                  1,200                   1,240                2,440
 50 - 54                      978                   1,054                2,032
 55 - 59                      784                       816                1,600
 60 - 64                      550                       594                1,144
 65 - 69                      374                       389                   763
  70 - 74                      196                       256                   452
 75 +                      158                       266                   424
JUMLAH BAJENIS               18,598                 18,848             37,446
PADANG HILIR  0 - 4                  1,579                   1,496                3,075
  5 - 9                  1,596                   1,520                3,116
 10 - 14                  1,615                   1,517                3,132
  15 - 19                  1,548                   1,498                3,046
 20 - 24                  1,465                   1,425                2,890
 25 - 29                  1,337                   1,279                2,616
 30 - 34                  1,174                   1,149                2,323
 35 - 39                  1,240                   1,289                2,529
 40 - 44                  1,079                   1,154                2,233
 45 - 49                  1,096                   1,115                2,211
 50 - 54                  1,012                   1,074                2,086
 55 - 59                      788                       807                1,595
 60 - 64                      543                       576                1,119
 65 - 69                      440                       451                   891
  70 - 74                      212                       272                   484
 75 +                      121                       201                   322
JUMLAH PADANG HILIR               16,845                 16,823             33,668
KOTA TEBING TINGGI  0 - 4                  7,847                   7,615             15,462
  5 - 9                  7,823                   7,631             15,454
 10 - 14                  7,490                   7,208             14,698
  15 - 19                  7,176                   7,112             14,288
 20 - 24                  6,786                   6,763             13,549
 25 - 29                  6,564                   6,437             13,001
 30 - 34                  5,920                   5,939             11,859
 35 - 39                  5,496                   5,852             11,348
 40 - 44                  5,210                   5,707             10,917
 45 - 49                  5,108                   5,323             10,431
 50 - 54                  4,584                   4,986                9,570
 55 - 59                  3,965                   4,167                8,132
 60 - 64                  2,814                   3,069                5,883
 65 - 69                  1,830                   1,920                3,750
  70 - 74                      951                   1,253                2,204
 75 +                      753                   1,282                2,035
JUMLAH KOTA TEBING TINGGI               80,317                 82,264           162,581
"Pendataan  Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 15 Oktober-14 November 2022." || "Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi 2022 melibatkan 260 petugas di seluruh Tebing Tinggi"

Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi

Jl. Gunung Tambura, Komp. Pemko, Kota Tebing Tinggi  Telp (0621) 21733, Faks (0621) 21635, Mailbox : bps1274@bps.go.id

 
 
 
 

Untuk tampilan terbaik Anda dapat gunakan berbagai jenis browser kecuali IE, Mozilla Firefox 3-, and Safari 3.2- dengan lebar minimum browser beresolusi 275 pixel.

Hak Cipta © 2023 Badan Pusat Statistik

Semua Hak Dilindungi

  • Beranda
  • Tentang Kami
  • Berita
  • Senarai Rencana Terbit
  • Publikasi
  • Berita Resmi Statistik
  • PPID
  • Tautan
    • Galeri Infografis
    • Tabel Dinamis
    • Istilah
    • Katalog Datamikro
    • Metadata
    • Reformasi Birokrasi
    • Master File Desa
    • SPK Online
    • Pengaduan
    • LPSE
    • Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
    • Pusat Pendidikan dan Latihan BPS
  • Hak Cipta © Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Sosial dan
Kependudukan

Gender

Geografi

Iklim

Indeks Pembangunan Manusia

Kemiskinan

Kependudukan

Kesehatan

Konsumsi dan Pengeluaran

Lingkungan Hidup

Pemerintahan

Pendidikan

Perumahan

Politik dan Keamanan

Tenaga Kerja

Ekonomi dan
Perdagangan

Ekspor-Impor

Energi

Harga Eceran

Harga Produsen

Indeks Harga Perdagangan Besar

Industri

Inflasi

Input output

Keuangan

Komunikasi

Konstruksi

Neraca Arus Dana

Neraca Sosial Ekonomi

Nilai Tukar Petani

Pariwisata

Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)

Produk Domestik Regional Bruto (Pengeluaran)

Transportasi

Upah Buruh

Usaha Mikro Kecil

Pertanian dan
Pertambangan

Hortikultura

Kehutanan

Perikanan

Perkebunan

Pertambangan

Peternakan

Tanaman Pangan